Туры по Пермскому краю, Уралу и России.
Сплавы, экскурсии, путешествия.
Наименование расхода | Цена в сутки/км | Кол-во | Сумма |
1. Транспорт: автобус Пежо Боксер 17 мест с прицепом по маршруту Пермь-п.Усьва-Пермь 25 руб. за км*400 км | 25 | 400 | 10000 |
2. Транспорт: автобус Пежо Боксер 17 мест с прицепом по маршруту Пермь-п.Мыс-Пермь 25 руб. за км*340 км | 25 | 340 | 8500 |
3. Питание (380 руб. в сутки на человека) | 450 | 15 | 20250 |
4. Аренда снаряжения (катамараны, палатки, пенки, спальники) | |||
- Катамараны 6-местные 3 шт. (800 руб. в сутки) | 800 | 3 | 7200 |
- Палубы 4шт. (200Х40 из фанеры) на катамаран (30 руб. в сутки) | 30 | 12 | 1080 |
- Палатки 4-х местные 4 шт. (250 руб. в сутки) | 250 | 4 | 3000 |
- Спальник 15шт. (50 руб. в сутки) | 50 | 15 | 2250 |
- Пенки 15шт. (25 руб. в сутки) | 25 | 15 | 1125 |
- Тент "RockLand" на стойках 1 шт. (250 руб. в сутки) | 250 | 1 | 750 |
- Комплект котлов, костровое, топор (250 руб. в сутки) | 250 | 1 | 750 |
Итого: | 54905 | ||
Стоимость на одного человека из расчета группы из 15 человек: | 3660 | ||
Стоимость на группу, если снаряжение свое (кроме катамаранов): | 50030 | ||
Стоимость на одного человека из расчета группы из 15 человек: | 3335 | ||
Стоимость на одного человека в организованной группе: | 3900 | ||
Разница/экономия: | 239 | ||
Стоимость на одного человека в организованной группе с учетом скидки постоянного клиента: | 3705 | ||
Разница/экономия: |
45 |